Accord 2013 Diagramas De Relay Y Fusible

En este artículo, consideramos el Honda Accord de novena generación, producido entre 2013 y 2017. Aquí encontrará diagramas de cajas de fusibles de Honda Accord 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles).
Disposición de los fusibles Honda Accord 2013-2017

Fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Honda Accord son los fusibles # 14 (Toma de corriente para accesorios trasera – Compartimiento de la consola) y # 40 (Toma de corriente para accesorios – Panel de consola) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Compartimiento de pasajero
Ubicado debajo del tablero.
La ubicación de los fusibles se muestra en la etiqueta del panel lateral.
Compartimiento del motor
Ubicado cerca del depósito de líquido de frenos.
La ubicación de los fusibles se muestra en la tapa de la caja de fusibles.
2013, 2014, 2015
Compartimiento de pasajero
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2013, 2014, 2015)
№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | C.A | 7,5 A |
2 | DRL | 7,5 A |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | Metro | 7,5 A |
6 | SRS | 7,5 A |
7 | Opción | (7,5 A) |
8 | SEÑORITA SOL | 10 A |
9 | Bomba de combustible | 20 A |
10 | ABS / VSA | 7,5 A |
11 | – | – |
12 | Limpiaparabrisas delantero | 7,5 A |
13 | ACG | 15 A |
14 | Toma de corriente trasera para accesorios (compartimento de la consola) | (20 A) |
15 | Asiento eléctrico reclinable del conductor (opcional) | (20 A) |
dieciséis | Techo corredizo (opcional) | (20 A) |
17 | Calentadores de asientos delanteros (opcional) | (20 A) |
18 | – | – |
19 | Desbloqueo de la puerta del lado del pasajero | 10 A |
20 | Desbloqueo de la puerta trasera del lado del conductor | 10 A |
21 | Cerradura de la puerta del conductor | 10 A |
22 | Cerradura de la puerta del lado del pasajero | 10 A |
23 | Desbloqueo de la puerta del conductor | 10 A |
24 | SRS | 10 A |
25 | Iluminación | 10 A |
26 | Bloqueo de teclas | 7,5 A |
27 | Luces de estacionamiento | 10 A |
28 | Soporte lumbar (opcional) | (10 A) |
29 | Luz de carretera del faro derecho | 10 A |
30 | Lavadora | 15 A |
31 | INTELIGENTE (opción) | (10 A) |
32 | Ventana eléctrica del conductor | 20 A |
33 | Ventana eléctrica del pasajero delantero | 20 A |
34 | Ventanilla eléctrica trasera del lado del conductor | 20 A |
35 | Ventana eléctrica del lado del pasajero trasero | 20 A |
36 | Deslizamiento del asiento eléctrico del conductor (opcional) | (20 A) |
37 | ACCESORIO | 7,5 A |
38 | – | – |
39 | Luz de carretera del faro izquierdo | 10 A |
40 | Toma de corriente para accesorios (panel de consola) | 20 A |
41 | Cerradura de la puerta trasera del lado del conductor | 10 A |
42 | Cerradura de la puerta | 20 A |
a | Audio (opción) | (7,5 A) |
B | ACM (opción) | (20 A) |
C | Calentadores de asientos traseros (opcional) | (15 A) |
D | Amplificador premium (opción) | (20 A) |
mi | – | – |
F | – | – |
gramo | Asiento eléctrico reclinable del pasajero (opcional) | (20 A) |
h | Asiento eléctrico deslizante del pasajero (opcional) | (20 A) |
Compartimiento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2013, 2014, 2015)
№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | Batería | 125 A |
2 | EPS | 70 A |
2 | Caja de fusibles principal 1 | (60 A) |
2 | Opción de caja de fusibles 1 | (40 A) |
2 | – | – |
2 | – | – |
2 | ABS / VSA FSR | 40 A |
2 | Motor ABS / VSA | 30 A |
3 | – | – |
3 | – | – |
3 | – | – |
3 | – | – |
4 | Luz antiniebla delantera (los modelos con sistema de entrada inteligente tienen un botón de ENCENDIDO / APAGADO DEL MOTOR en lugar de un interruptor de encendido) | (15 A) |
5 | bocina | 10 A |
6 | Luz de freno | 10 A |
7 | FI Sub | 15 A |
8 | DRL | (7,5 A) |
9 | Bobina IG | 15 A |
10 | Inyector (4 cilindros) | 20 A |
11 | Peligro | 15 A |
12 | Caja de fusibles principal 2 | 60 A |
12 | Opción de caja de fusibles 2 | (40 A) |
12 | IG principal 1 | 50 A / 30 A (Modelos con sistema de entrada inteligente) |
12 | IG Main 2 (Modelos con sistema de entrada inteligente) | 30 A |
12 | Motor de ventilador secundario | 20 A (4 cilindros) / 30 A (6 cilindros) |
12 | Faro principal de luz baja | 30 A |
12 | Caja de fusibles | 30 A |
12 | Motor del limpiaparabrisas | 30 A |
12 | Motor del ventilador principal | 30 A |
12 | Motor de arranque (modelos con sistema de entrada inteligente) | 30 A |
13 | Desempañador trasero | 40 A |
14 | Motor del calentador | 40 A |
15 | FI Principal | 15 A |
dieciséis | Espejo de puerta con calefacción (los modelos con el sistema de entrada inteligente tienen un botón de ENCENDIDO / APAGADO DEL MOTOR en lugar de un interruptor de encendido) | (10 A) |
17 | Embrague MG | 7,5 A |
18 | DBW | 15 A |
19 | Luz pequeña | 20 A |
20 | Luz interior | 7,5 A |
21 | Apoyo | 10 A |
22 | Audio | 10 A |
23 | Temporizador de ventilador | 7,5 A |
24 | Luz de cruce del faro derecho | 10 A |
25 | Luz de cruce del faro izquierdo | 10 A |
26 | – | – |
2016, 2017
Compartimiento de pasajero
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2016, 2017)
№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | C.A | 7,5 A |
2 | DRL | 7,5 A |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | Metro | 7,5 A |
6 | SRS | 7,5 A |
7 | Opción | (7,5 A) |
8 | SEÑORITA SOL | 10 A |
9 | Bomba de combustible | 20 A |
10 | ABS / VSA | 7,5 A |
11 | – | – |
12 | Limpiaparabrisas delantero | 7,5 A |
13 | ACG | 15 A |
14 | Toma de corriente trasera para accesorios (compartimento de la consola) | (20 A) |
15 | Asiento eléctrico reclinable del conductor (opcional) | (20 A) |
dieciséis | Techo corredizo (opcional) | (20 A) |
17 | Calentadores de asientos delanteros (opcional) | (20 A) |
18 | – | – |
19 | Desbloqueo de la puerta del lado del pasajero | 10 A |
20 | Desbloqueo de la puerta trasera del lado del conductor | 10 A |
21 | Cerradura de la puerta del conductor | 10 A |
22 | Cerradura de la puerta del lado del pasajero | 10 A |
23 | Desbloqueo de la puerta del conductor | 10 A |
24 | SRS | 10 A |
25 | Iluminación | 10 A |
26 | Bloqueo de teclas | 7,5 A |
27 | Luces de estacionamiento | 10 A |
28 | Soporte lumbar (opcional) | (10 A) |
29 | Luz de carretera del faro derecho | 10 A |
30 | Lavadora | 15 A |
31 | INTELIGENTE (opción) | (10 A) |
32 | Ventana eléctrica del conductor | 20 A |
33 | Ventana eléctrica del pasajero delantero | 20 A |
34 | Ventanilla eléctrica trasera del lado del conductor | 20 A |
35 | Ventana eléctrica del lado del pasajero trasero | 20 A |
36 | Deslizamiento del asiento eléctrico del conductor (opcional) | (20 A) |
37 | ACCESORIO | 7,5 A |
38 | – | – |
39 | Luz de carretera del faro izquierdo | 10 A |
40 | Toma de corriente para accesorios frontal (panel de consola) | 20 A |
41 | Cerradura de la puerta trasera del lado del conductor | 10 A |
42 | Cerradura de la puerta | 20 A |
a | Audio (opción) | (7,5 A) |
B | ACM (opción) | (20 A) |
C | Calentadores de asientos traseros (opcional) | (15 A) |
D | Amplificador premium (opción) | (20 A) |
mi | – | – |
F | – | |
gramo | Asiento eléctrico reclinable del pasajero (opcional) | (20 A) |
h | Asiento eléctrico deslizante del pasajero (opcional) | (20 A) |
Compartimiento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2016, 2017)
№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | Batería | 125 A |
2 | EPS | 70 A |
2 | Caja de fusibles principal 1 | (60 A) |
2 | Opción de caja de fusibles 1 | (40 A) |
2 | – | – |
2 | – | – |
2 | ABS / VSA FSR | 20 A (con LKAS) / 40 A (sin LKAS) |
2 | Motor ABSA / SA | 40 A (con LKAS) / 30 A (sin LKAS) |
3 | – | – |
3 | – | – |
3 | – | – |
3 | – | – |
4 | Luz antiniebla delantera (los modelos con sistema de entrada inteligente tienen un botón de ENCENDIDO / APAGADO DEL MOTOR en lugar de un interruptor de encendido) | (10 A) |
5 | bocina | 10 A |
6 | Luz de freno | 10 A |
7 | FI Sub | 15 A |
8 | DRL | (7,5 A) |
9 | Bobina IG | 15 A |
10 | Inyector (4 cilindros) / – (6 cilindros) | (20 A) (4 cilindros) / – (6 cilindros) |
11 | Peligro | 15 A |
12 | Caja de fusibles principal 2 | 60 A |
12 | Opción de caja de fusibles 2 | (40 A) |
12 | IG principal 1 | 30 A (con sistema de entrada inteligente) / 50 A (sin sistema de entrada inteligente) |
12 | IG Main 2 (Modelos con sistema de entrada inteligente) | 30 A |
12 | – (Modelos sin sistema de entrada inteligente) | – |
12 | Motor de ventilador secundario | 20 A (4 cilindros) / 30 A (6 cilindros) |
12 | Faro principal de luz baja | 30 A |
12 | Caja de fusibles | 30 A |
12 | Motor del limpiaparabrisas | 30 A |
12 | Motor del ventilador principal | 30 A |
12 | Motor de arranque (modelos con sistema de entrada inteligente) | 30 A |
12 | – (Modelos sin sistema de entrada inteligente) | – |
13 | Desempañador trasero | 40 A |
14 | Motor del calentador | 40 A |
15 | FI Principal | 15 A |
dieciséis | Espejo de puerta con calefacción (4 cilindros) / – (6 cilindros) | (10 A) (4 cilindros) / – (6 cilindros) |
17 | Embrague MG | 7,5 A |
18 | DBW | 15 A |
19 | Luz pequeña | 20 A |
20 | Luz interior | 7,5 A |
21 | Apoyo | 10 A |
22 | Audio | 10 A |
23 | Temporizador de ventilador | 7,5 A |
24 | Luz de cruce del faro derecho | 10 A |
25 | Luz de cruce del faro izquierdo | 10 A |
26 | ECU de ABS / VSA (con LKAS) / – (sin LKAS) | 7,5 A (con LKAS) / – (sin LKAS) |
Source: https://www.ventos.site/como/diagrama-de-la-caja-de-fusibles-honda-accord-2013-2017/
Posted by: curtisgriswoldssa.blogspot.com
Komentar
Posting Komentar